Ortodox böjt 2022 júliusában, napi étrendi szabályok
Előző
Júliusi pozíciók
Péterböjt2022. június 20-július 11. Éves húsevő2022. július 12-augusztus 13.
Ortodox ünnepek júliusban
Keresztelő János karácsonya2022. július 7. Péter és Pál apostolok2022. július 12.
Étkezési naptár júliusban
a böjt 6 szigorúsági fokára
| július 1.P | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 2.Szo | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 3.V | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 4.Hétfő | Meleg étel olaj nélkül – főtt növényi étel olaj nélkül megengedett (gabonafélék, levesek, párolt zöldségek, gomba). |
| július 5.kedd | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 6.szerda | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 7.Csütörtök | Keresztelő János karácsonyaHal - hal- és tengeri ételeket szabad enni. |
| július 8.P | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 9.Szo | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| Július 10.V | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 11.hétfő | Meleg étel olaj nélkül - főtt növényi étel olaj nélkül megengedett (gabonafélék, levesek, pörköltekzöldségek, gombák). |
| július 12.kedd | Péter és Pál apostolokNincs böjt – bármilyen ételt szabad enni. |
| július 13.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 14.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 15.Péntek | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 16.so | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 17.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 18.hétfő | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 19.kedd | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 20.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 21.csütörtök | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 22.Péntek | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 23.Szo | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 24.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 25.hétfő | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 26.kedd | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| 27júliusSze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 28.csütörtök | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 29.Péntek | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 30.so | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 31.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
Olvassa el tovabba:
- Ortodox böjt 2021 júliusában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2021 szeptemberében, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2025 májusában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2024 májusában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2021 februárjában, napi étrendi szabályok