Ortodox böjt 2024 júliusában, napi étrendi szabályok
Előző
Júliusi pozíciók
Péterböjt2024. július 1-11. Egyes húsevő2024. július 12-augusztus 13.
Ortodox ünnepek júliusban
Keresztelő János karácsonya2024. július 7. Péter és Pál apostolok2024. július 12.
Étkezési naptár júliusban
a böjt 6 szigorúsági fokára
| július 1.Hétfő | Meleg étel olaj nélkül – főtt növényi étel olaj nélkül megengedett (gabonafélék, levesek, párolt zöldségek, gomba). |
| július 2.kedd | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 3.szerda | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 4.Csütörtök | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 5.P | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 6.Szo | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 7.V | Keresztelő János karácsonyaHal - hal- és tengeri ételeket szabad enni. |
| július 8.Hétfő | Meleg étel olaj nélkül – főtt növényi étel olaj nélkül megengedett (gabonafélék, levesek, párolt zöldségek, gomba). |
| július 9.kedd | Hal - hal- és tengeri ételek fogyaszthatók. |
| július 10.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 11.csütörtök | Hal - megengedett a halételek éstenger gyümölcsei |
| Július 12.Péntek | Péter és Pál apostolokHal - hal- és tengeri ételeket szabad enni. |
| július 13.so | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 14.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 15.hétfő | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 16.kedd | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 17.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 18.csütörtök | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 19.Péntek | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 20.Szo | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 21.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 22.hétfő | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 23.kedd | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 24.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| július 25.csütörtök | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 26.Péntek | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
| Július 27.Szo | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 28.V | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| július 29.hétfő | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 30.Ked | Nincs böjt – bármilyen étel megengedett. |
| Július 31.Sze | Száraz étkezés - növényi eredetű nyers élelmiszer fogyasztása: kenyér, víz, só, nyers gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök, diófélék, méz. |
Olvassa el tovabba:
- Ortodox böjt 2023 júniusában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2025 áprilisában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2021 márciusában, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2026 novemberében, napi étrendi szabályok
- Ortodox böjt 2022 novemberében, napi étrendi szabályok